
DIN 125 В Шайба плоская с фаской, форма В, класс точности А, для крепежа с размером резьбы от М1.7 до М33.
Материалы:
- Сталь закалённая
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, желтое хроматирование, горячая оцинковка, газо-термическое цинкование
- Нержавеющая сталь А2, А4
- Латунь
- Медь
- Алюминий
- Пластик.
| d | d1 | d2 | h |
| M1.7 | 1,8 | 4,5 | 0,3 |
| M2 | 2,2 | 5 | 0,3 |
| M2.3 | 2,5 | 6 | 0,5 |
| M2.5 | 2,7 | 6 | 0,5 |
| M2.6 | 2,8 | 7 | 0,5 |
| M3 | 3,2 | 7 | 0,5 |
| М3.5 | 3,7 | 8 | 0,5 |
| М4 | 4,3 | 9 | 0,8 |
| M5 | 5,3 | 10 | 1 |
| M6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
| M8 | 8,4 | 16 | 1,6 |
| M10 | 10,5 | 20 | 2 |
| M12 | 13 | 24 | 2,5 |
| M14 | 15 | 28 | 2,5 |
| M16 | 17 | 30 | 3 |
| M18 | 19 | 34 | 3 |
| M20 | 21 | 37 | 3 |
| M22 | 23 | 39 | 3 |
| M24 | 25 | 44 | 4 |
| M27 | 28 | 50 | 4 |
| M30 | 31 | 56 | 4 |
| M33 | 34 | 60 | 5 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы крепёжных изделий
d1 - внутренний диаметр шайбы, мин.
d2 - наружный диаметр шайбы, макс.
h - толщина шайбы
Размер фаски не более 0,5 h.