ГОСТ 5918-73, DIN 935

ГОСТ 5918-73 гайки корончатые М12 - М48 и прорезные М4 - М10

ГОСТ 5918-73 гайки корончатые и прорезные шестигранные класса точности В, размеры резьбы от М4 до М48. Гайки ГОСТ 5918-73 под шплинт используются для надёжного крепления деталей в конструкциях вместе с болтами и шайбами подходящих размеров.

Материалы:

  • Сталь: 4, 5, 6, 8, 10 (класс прочности для гаек)
  • Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, термодиффузионное цинкование
  • Нержавеющая сталь: А2, А4
  • Латунь.
Таблица размеров и характеристик шестигранных прорезных и корончатых гаек ГОСТ 5918-73 в мм
d М4 М5 M6 M8 M10 M12 М14* M16 М18* M20 М22* M24 М27* M30 М33* M36 М39* М42 М48
P крупный 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5
мелкий 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
da не менее 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 48
не более 4,6 5,75 6,75 8,75 10,8 13,0 15,1 17,3 19,4 21,6 23,8 25,9 29,2 32,4 35,6 38,9 42,2 45,4 51,8
m, f 3,2 4,7 5,2 6,8 8,4 10,8 12,8 14,8 16,4 18 19,8 21,5 23,6 25,6 28,7 31,0 33,4 34,0 38,0
h 5,0 6,7 7,7 9,8 12,4 15,8 17,8 20,8 22,4 24,0 27,8 29,5 31,6 34,6 37,7 40,0 42,4 46 50
D 16 19 22 25 28 32 34 38 42 46 50 55 58 65
k 6 8
n 1,2 1,4 2,0 2,5 2,8 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 9,0 9,0
e 7,5 8,6 10,9 14,2 17,6 19,9 22,8 26,2 29,6 33,0 37,3 39,6 45,2 50,9 55,4 60,8 66,5 71,3 82,6
dw 6,3 7,2 9,0 11,7 14,6 16,6 19,6 22,5 25,3 27,7 31,7 33,2 38,3 42,7 46,6 51,1 55,9 59,9 69,4
S 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60 65 75
N Исп.1 1,099 1,767 3,295 7,027 14,03 20,88 32,18 46,40 62,60 86,22 124,0 152,2 217,0 301,2 409,5 505,8 670,4 800,5 1192
Исп.2 18,33 28,08 42,10 59,88 79,80 114,7 140,7 199,1 275,6 377,1 466,7 614,8 728,4 1080
T Исп.1 1?12 1,2?12 1,6?16 2?20 2?25 3,2?32 4?36 4?40 5?45 5?50 6,3?63 6,3?63 6,3?71 6,3?71 8?80 8?90
Исп.2 3,2?25 4?32 4?36 5?40 5?45 6,3?50 6,3?50 6,3?63 6,3?63 8?71 8?80

* Размеры гаек применять не рекомендуется.

Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
da — диаметр фаски
m — расстояние от опорной поверхности до основания коронки
f — расстояние от опорной поверхности до основания прорези
h — высота
D — диаметр коронки
k — число прорезей
n — ширина прорези
e — диаметр описанной окружности, не менее
dw — наружный диаметр опорной поверхности, не менее
S — размер под ключ
N — вес 1000 шт. гаек с крупным шагом резьбы, кг
T — рекомендуемый размер шплинта по ГОСТ 397